| Motor tipi | 1.5 MZR | 1.5 MZR AT |
|---|---|---|
| Hacim (cc) | 1498 | 1498 |
| Maksimum güç (BG / rpm) | 103 / 6000 | 103 / 6000 |
| Maksimum tork (Nm / rpm) | 135 / 4000 | 135 / 4000 |
| Performans ve Ekonomi | ||
| Maksimum hız (km/s) | 188 | 168 |
| 0-100 km/s hızlanma (saniye) | 10,4 | 12,1 |
| Yakıt tüketimi (l/100 km) | ||
|
Şehir içi |
7,6 | 9,1 |
|
Şehir dışı |
4,7 | 5,5 |
|
Ortalama |
5,7 | 6,8 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 135 | 162 |
| Özellikler | Go | Sport |
Güvenlik |
||
| Mazda gelişmiş darbe önleme sistemi (MAIDAS) | S | S |
| İlave sınırlama sistemi (SRS) | S | S |
| Kilitlemeyi önleyici fren sistemi (ABS) | S | S |
| Elektronik fren basıncı dağıtımı (EBD) | S | S |
| Acil fren desteği (EBA) | S | S |
| Çift ön hava yastığı | S | S |
| Ön yan hava yastıkları | S | S |
| Ön perde hava yastıkları | S | S |
| Immobilizer | S | S |
| ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme | S | S |
|
|
||
| 15" çelik jantlar, 185/55 R15 lastikler | S | |
| 16" alüminyum alaşım jantlar, 195/45 R16 lastikler | S | |
| Gövde rengi ön ve arka tamponlar | S | S |
| Gövde rengi kapı kolları | S | S |
| Isıtmalı arka cam | S | S |
| Halojen ön farlar | S | S |
| Ön sis farları | S | S |
| Elektrikli, ısıtmalı ve katlanabilir gövde rengi yan aynalar | S | S |
|
Spor Görünüm Paketi |
S | |
Konfor ve Rahatlık |
||
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S |
| Elektrikli ön ve arka camlar | S | S |
| Tek dokunuşla açılıp kapanan sürücü camı | S | S |
| Manuel klima | S | |
| Otomatik klima | S | |
İç donanım |
||
| Ön koltuklarda yüksekliği ayarlanabilir baş dayanakları | S | S |
| 60/40 katlamalı arka koltuklar | S | S |
| Deri kaplı direksiyon | S | S |
| Deri kaplı vites kolu | S | |
| Direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar (4 hoparlör) | S | |
| Direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar (6 hoparlör) | S | |
| Beyaz renkli gösterge paneli | S | |
| Siyah renkli gösterge paneli | S | |
| Yol bilgisayarı | S |