| Modele | Puterea motorului (kW / CP) | Cutia de viteza | Preţ de listă CIP | Preţ de listă DDP |
|---|---|---|---|---|
Mazda2 (5 usi) |
||||
| 1,3i CE Pro | 55 / 75 | 5 trepte | 9,235 € | 10,990 € |
| 1,3i CE Plus | 55 / 75 | 5 trepte | 9,908 € | 11,790 € |
| 1,3i TE | 63 / 86 | 5 trepte | 10,496 € | 12,490 € |
| 1,3i TE Pro | 63 / 86 | 5 trepte | 11,168 € | 13,290 € |
| 1,3i TE Plus | 63 / 86 | 5 trepte | 11,756 € | 13,990 € |
| 1,5i GTA | 76 / 103 | 5 trepte | 12,765 € | 15,190 € |
Mazda2 Sport (3 usi) |
||||
| 1,3i TE Pro | 63 / 86 | 5 trepte | 10,748 € | 12,790 € |
| 1,3i TE Plus | 63 / 86 | 5 trepte | 11,336 € | 13,490 € |
| 1,5i GTA | 76 / 103 | 5 trepte | 12,345 € | 14,690 € |
Vopsea Metalizată |
|
|